1994 Plymouth Sundance
Instantly access industry-leading OEM parts data including factory-installed options details
View OEM part numbers, validate fitment and see real OEM part photos (when available)
Search by OEM part number or part type name
Available trims
Base,
Duster
Engine sizes
2.2L,
2.5L
Engine types
gas
Drive types
FWD
Body types
Hatchback
MSRP at release
$0
Cargo capacity
13.1-13.2 cu. ft.
Fuel capacity
14.0 gal.
Fuel economy
23-25 mpg
Towing capacity
No data
Body dimensions
Length: 171.9"
Width: 67.3"
Wheel base: 97.2"
Curb weight: 2608-2643 lbs.
Part List
Know what you need? Let's find it.
BrakingElectronics & Programmable | BrakingElectronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
InteriorSafety | InteriorSafety |
Fuel System | Fuel System |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Suspension | Suspension |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Body Parts | Body Parts |
Braking | Braking |
Powertrain | Powertrain |
Body Parts | Body Parts |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Interior | Interior |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Suspension | Suspension |
Lighting | Lighting |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Lighting | Lighting |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Lighting | Lighting |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Braking | Braking |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Steering | Steering |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Pressure Plate Powertrain | Powertrain |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Interior | Interior |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
InteriorSteering | InteriorSteering |
PowertrainSteering | PowertrainSteering |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Tail Panel | |
Lighting | Lighting |
Heating & CoolingInterior | Heating & CoolingInterior |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Wheels & Tires | Wheels & Tires |
Wheels & Tires | Wheels & Tires |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |