1992 Jaguar Xjs
Instantly access industry-leading OEM parts data including factory-installed options details
View OEM part numbers, validate fitment and see real OEM part photos (when available)
Search by OEM part number or part type name
Available trims
XJ6,
XJS
Engine sizes
4.0L,
5.3L
Engine types
gas
Drive types
RWD
Body types
Convertible,
Coupe,
Sedan
MSRP at release
$0
Cargo capacity
12.5 cu. ft.
Fuel capacity
21.6-24.0 gal.
Fuel economy
13-17 mpg
Towing capacity
No data
Body dimensions
Length: 191.2-196.4"
Width: 70.6-78.9"
Wheel base: 102.0-113.0"
Curb weight: 3935-4194 lbs.
Part List
Know what you need? Let's find it.
BrakingElectronics & Programmable | BrakingElectronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Powertrain | Powertrain |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Suspension | Suspension |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Body Parts | Body Parts |
Braking | Braking |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
PowertrainSuspension | PowertrainSuspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Interior | Interior |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Interior | Interior |
Body Parts | Body Parts |
| Differential Assy Suspension | Suspension |
| Differential Case | |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
| Engine Oil Cooler Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Powertrain | Powertrain |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Suspension | Suspension |
Lighting | Lighting |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Fuel System | Fuel System |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Lighting | Lighting |
Lighting | Lighting |
| Heater Assembly Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Lighting | Lighting |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Suspension | Suspension |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Interior | Interior |
Suspension | Suspension |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Powertrain | Powertrain |
Braking | Braking |
Steering | Steering |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Body Parts | Body Parts |
Body Parts | Body Parts |
Heating & Cooling | Heating & Cooling |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
Braking | Braking |
Body Parts | Body Parts |
Powertrain | Powertrain |
Suspension | Suspension |
Glass & Windows | Glass & Windows |
| Rear Side Marker Lamp | |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
Body Parts | Body Parts |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Interior | Interior |
Safety | Safety |
Electronics & Programmable | Electronics & Programmable |
InteriorSteering | InteriorSteering |
PowertrainSteering | PowertrainSteering |
Suspension | Suspension |
Suspension | Suspension |
| Tail Panel | |
Lighting | Lighting |
Heating & CoolingInterior | Heating & CoolingInterior |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Powertrain | Powertrain |
Wheels & Tires | Wheels & Tires |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Glass & Windows | Glass & Windows |
Browse parts by system
Browse every OEM part we have data for on the 1992 Jaguar XJS, grouped by vehicle system.
Body Parts (14)
Braking (6)
Electronics & Programmable (7)
- ABS Module
- Alternator
- Chassis Control Module
- Cruise Control (RH front footwell)
- Memory (seat-mirror, RH kick panel)
- Roof (Conv, rear decklid)
- Temperature (RH of AC, RH dash) thru VIN 188104
- Temperature (RH of AC, RH dash) from VIN 188105
- Theft-Locking theft base security
- Theft-Locking theft keyless entry
- Wiper (RH dash)
- ABS (LH trim trunk mounted)
- Seat Belt Logic unit (RH dash)
- Seat Belt passive restraint
- Theft-Locking door (central locking, RH kick panel)
- Engine Control Module
- Ignition Coil
- Radio Audio
- Starter Motor